Alle Informationen zu den drei Vignettentypen für österreichische Autobahnen und Schnellstraßen.
Die österreichische Digitale Vignette ist in drei Varianten erhältlich. Jede Variante hat spezifische Gültigkeitszeiträume, Preise und Einsatzbereiche. Lesen Sie die detaillierten Informationen zu jedem Typ und nutzen Sie die Auswahlmatrix, um die richtige Wahl zu treffen.
| Gültigkeitsdauer | 1. Dezember (Vorjahr) bis 31. Jänner (übernächstes Jahr) – ca. 14 Monate |
| Preis PKW 2025 | 96,80 EUR |
| Preis Motorrad 2025 | 38,20 EUR |
| Geeignet für | Regelmäßige Autobahnnutzer, Pendler, Vielfahrer |
| Startdatum wählbar | Ja (bis 18 Tage im Voraus) |
| Stornierbar | Ja (bis 18 Tage nach Kauf, vor Aktivierung) |
Die Jahresvignette ist die wirtschaftlichste Option für alle, die regelmäßig österreichische Autobahnen nutzen. Sie gilt für das gesamte mautpflichtige Straßennetz der ASFINAG – ausgenommen Sondermautstrecken.
| Gültigkeitsdauer | 61 Tage ab gewähltem Startdatum |
| Preis PKW 2025 | 29,90 EUR |
| Preis Motorrad 2025 | 14,50 EUR |
| Geeignet für | Urlauber, Saisonfahrer, gelegentliche Nutzer |
| Startdatum wählbar | Ja (bis 18 Tage im Voraus) |
| Stornierbar | Ja (bis 18 Tage nach Kauf, vor Aktivierung) |
Die 2-Monats-Vignette eignet sich für Personen, die Österreich für einen längeren Urlaub besuchen oder saisonal auf Autobahnen fahren. Mit 61 Tagen Gültigkeit bietet sie ausreichend Flexibilität für ausgedehnte Reisen.
| Gültigkeitsdauer | 10 Tage ab gewähltem Startdatum |
| Preis PKW 2025 | 9,90 EUR |
| Preis Motorrad 2025 | 5,80 EUR |
| Geeignet für | Kurzreisende, Transitfahrer, Tagesausflügler |
| Startdatum wählbar | Ja (bis 18 Tage im Voraus) |
| Stornierbar | Ja (bis 18 Tage nach Kauf, vor Aktivierung) |
Die 10-Tages-Vignette ist ideal für kurze Aufenthalte oder Transitfahrten durch Österreich. Sie ist die günstigste Option und eignet sich besonders für Reisende aus dem Ausland, die Österreich nur kurz durchqueren.
Die Vignettenpflicht gilt für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht. Folgende Kategorien sind vignettenrelevant:
| Kategorie | Beschreibung | Vignettentyp | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| PKW | Personenkraftwagen bis 3,5t | Alle drei Typen | Standardkategorie |
| Motorrad | Zweiräder mit Kennzeichen | Alle drei Typen | Günstigere Preise |
| Wohnmobil bis 3,5t | Freizeitfahrzeuge | Alle drei Typen | Wie PKW behandelt |
| Anhänger | Gezogene Fahrzeuge | Keine Vignette | Keine eigene Vignettenpflicht |
| LKW über 3,5t | Schwere Nutzfahrzeuge | GO-Maut | Streckenmaut statt Vignette |
| Bus | Personenbeförderung | GO-Maut | Streckenmaut statt Vignette |
Folgende Strecken erfordern eine zusätzliche Streckenmaut, auch wenn eine gültige Vignette vorhanden ist:
Tipp: Planen Sie Ihre Route im Voraus und informieren Sie sich über anfallende Streckenmautgebühren. Die ASFINAG bietet auf ihrer Website einen aktuellen Überblick über alle Mautstrecken. Zur Auswahlmatrix →